Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Тобольск, 10 мкр, д. 66 | 9 518.50 м2 | Управление |
| 2 | Тобольск, 10 мкр, д. 68 | 9 518.50 м2 | Управление |
| 3 | Тобольск, 15 мкр, д. 11 | 10 849.20 м2 | Управление |
| 4 | Тобольск, 15 мкр, д. 22 | 23 138.80 м2 | Управление |
| 5 | Тобольск, 15 мкр, д. 26 | 8 667.20 м2 | Управление |
| 6 | Тобольск, 6 мкр, д. 28 корп. а | Управление | |
| 7 | Тобольск, 7-й А мкр, д. 27 | 8 531.20 м2 | Управление |
| 8 | Тобольск, 7-й А мкр, д. 27 лит. А | 9 771.72 м2 | Управление |
| 9 | Тобольск, Менделеево мкр, д. 21 | 8 834.20 м2 | Управление |
| 10 | Тобольск, Октябрьская ул, д. 19а | Управление | |
| 11 | Тобольск, Рощинский пер, д. 66 | 5 267.60 м2 | Управление |
Домов в списке нет