Тобольск, 15 мкр, д. 11
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.02.2020
Общая площадь дома: 10 849.20 м2
Количество этажей: 16
Количество жилых помещений: 127
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2017 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | 161-66-2-АР |
Тип фундамента | сваи, монолитный железобетонный ростверк |
Количество подъездов | 1 |
Материал стен | железобетон |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | рулонная совмещенная |
Общая степень износа дома | 6% |
Степень износа фундамента | 6% |
Степень износа несущих стен | 6% |
Степень износа перекрытий | 6% |
Общая площадь дома | 10 849.20 м2 |
Площадь жилых помещений | 8 521 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь общего имущества | 2 328.20 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 16 |
Минимальное кол-во этажей | 16 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений | 127 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Количество лицевых счетов | 127 |
Количество жителей | 127 |
Кадастровый номер дома | 72:24:0304014:2762 |
Договоры
Договор управления многоквартирным домом по адресу: г. Тобольск, 15-й Микрорайон, д. 11 от 01.02.2020 г.Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте